GDC 1 en 2 (3e, 4e, 5e en VR1 zie hieronder, ook het oefenprogramma van de senioren)
Spelers:
1 | Xander | van de | Assem |
2 | Bart | van den | Bogaard |
3 | Aldert | Bouman | |
4 | Maarten | Bouman | |
5 | Kevin | Bouman | |
6 | Jelle | Bouman | |
7 | Christian | Brienen | |
8 | Remi | Buijs | |
9 | Jim | Clarke | |
10 | Renzo | van | Emmerik |
11 | Lourens | Fieten | |
12 | Emiel | van der | Heijden |
13 | Horatio | Gritto | |
14 | Tom | Hesselberth | |
15 | Loek | de | Jong |
16 | Erik | van | Kessel |
17 | Bas | van der | Kolk |
18 | Ralph | Lankhaar | |
19 | Johnny | van | Mersbergen |
20 | Luuk | Oostra | |
21 | Erik | den | Ouden |
22 | Marco | Pijnenburg | |
23 | Stefan | Storchart | |
24 | Stefan | van | Veen |
25 | Chris | Visser | |
26 | Benjamin | Vos | |
27 | Pascal | de | Vries |
28 | Wesley | van de | Wardt |
29 | Robin | van | Wijk |
30 | Jamie | Youell | |
31 | Justin | Youell | |
32 | Jeffrey | Pruijssers | |
33 | Stefan | Loogman | |
34 | Levi | Splinters | |
35 | Joost | van | Rooijen |
36 | Maarten | van | Wijlen |
37 | Claudio | Peter |
Begeleiding:
Trainercoach GDC 1: Frans Grondman
Leider GDC 1: Wim van Drunen
Grensrechter GDC 1: Gert-Jan Bax
Trainercoach GDC 2: Cor Pruijssers
Leider GDC 2: Patrick Hobo
Grensrechter GDC 2: Werner van Drunen
Verzorger: Erick in ‘t Veld
Trainingstijden:
Dinsdag 20.00u – 21.30u
Donderdag 20.00u – 21.30u
Oefenprogramma zie onderaan
GDC 3
Spelers:
1 | Marvin | van | Mersbergen |
2 | Johan | van der | Stelt |
3 | Piet | van | Wijk |
4 | Richard | Thur | |
5 | Niels | de | Vries |
6 | Harold | Bouman | |
7 | William | Splinters | |
8 | JoostAnne | Verbeek | |
9 | Andreas | van | Ballegooijen |
10 | Menno | de | Hart |
11 | Jeroen | Vos | |
12 | Tino | Vos | |
13 | Jeroen | Vos | |
14 | Toine | van der | Mooren |
15 | Richard | Treffers | |
16 | Patrick | Bouman | |
17 | Robbin | van | Mersbergen |
Begeleiding: Peter Rochat en Wim Timmer
Trainingstijd: Woensdag 20.00u – 21.15u
Oefenprogramma zie onderaan
GDC 4:
Spelers:
1 | Danny | van der | Mooren |
2 | Jan | Bouman | |
3 | Martin | Schouten | |
4 | Gert | Vlastuin | |
5 | Dennis | van | As |
6 | Mark | Treffers | |
7 | Joren | Schop | |
8 | Martijn | Vos | |
9 | Maurin | van der | Stelt |
10 | Gerben | van | Geenen |
11 | Martin | Arendse | |
12 | Ramon | van der | Stelt |
13 | Arno | van | Mersbergen |
14 | Antoine | Schilders | |
15 | Richard | Zwart | |
16 | Carlo | Boer | |
17 | Arjon | Kommers |
Begeleiding: Edwin Zwart, Mark Treffers en Victor van der Stelt
Trainingstijd: Woensdag 20.00u – 21.15u
Oefenprogramma zie onderaan
GDC 5
Spelers:
1 | Willem | Wagenvoort | |
2 | Sander | van | Mersbergen |
3 | Tom | Oostra | |
4 | Hilbert | Bax | |
5 | Wim | van de | Vendel |
6 | Chris | van | Mersbergen |
7 | Roderick | Bax | |
8 | Peter | de | Jong |
9 | Marco | van der | Stelt |
10 | Rick | van | Cappellen |
11 | Huib | van | Hemert |
12 | Pieter | van | Dueren den Hollander |
13 | Henno | van | Horssen |
14 | Sjeng | Verbeek | |
15 | Bert | de | Jonge |
16 | Ward | van | Genesen |
17 | Hans | Blom |
Begeleiding: Willem Wagenvoort en Tom Oostra
Trainingstijd: Woensdag 20.00u – 21.15u
Oefenprogramma zie onderaan
VR1 (Dames)
Spelers:
1. Sarah Heesakkers |
2. Marijke Branderhorst |
3. Henrieke v/d Kolk |
4. Eline Schouten |
5. Stefanie Zwart |
6. Shirley de Ruiter |
7. Maartje v. Emmerik |
8. Jasmijn Lankhaar |
9. Merel Lankhaar |
10. Miranda Combee |
11. Marloes Schouten |
12. Veerle van Drunen |
13. Lis van Rooyen |
Trainingstijden:
Maandag 19.45u – 21.00u
Woensdag 20.00u – 21.15u
Oefenprogramma senioren: