Voorlopige indeling dames/meisjes seizoen 2014-2015 |
|
||||||||||||
VR1 | MB1 | MC1 | |||||||||||
Muriëlle van Dongen | Daphne Duister | Ezra de Haan | |||||||||||
Nancy van der Waarden | Lotte Straver | Sanne v/d Louw | |||||||||||
Petri den Ouden | Dimpfie Beerens | Masha Rietveld | |||||||||||
Sarah Heesakkers | Kim v. Garderen | Emma Schuller | |||||||||||
Kiki v/d Kolk | Mandy v. Mersbergen | Celine v. Bergeijk | |||||||||||
Eline Schouten | Christel Wessemius | Naomi Vuijk | |||||||||||
Stefanie Zwart | Caya de Haan | Yonnah den Breejen | |||||||||||
Shirley de Ruiter | Rachel Vos | Anne Fleur Straver |
|
||||||||||
Maartje v. Emmerik | Sanne Bouman | Jacintha v. Hemert | |||||||||||
Veerle van Drunen | Juul v/d Heijden | Julia Bouman | |||||||||||
Merel Lankhaar | Mandy Schouten | Isa de Jong | |||||||||||
Marloes Schouten | Anika v/d Pol | Michelle Branderhorst | |||||||||||
Miranda Combee | Romy Groeneveld | Kim Duister | |||||||||||
Jasmijn Lankhaar | Iris v. Mersbergen | Mellany Groeneveld | |||||||||||
Steffi v.Olst | Manon Roubos | Janine Schreuders | |||||||||||
Rachel Splinters | Nathalie Vos | ||||||||||||
Sofie Zijderveld | Mirthe van Veen | ||||||||||||
Justy Groeneveld | |||||||||||||
Gaby v/d Pol | |||||||||||||
Lotte v. Veen | |||||||||||||
trainer/coach | trainer/coach | trainer/coach | |||||||||||
Bastinado Hartman | Ron Leijser | ?? | |||||||||||
Arie van Veen | ?? | ||||||||||||
Leider | Leider | Leider | |||||||||||
Muriëlle van Dongen | Jan van der Heijden | ?? | |||||||||||
MD1 | ME1 |
|
|||||||||||
Diede Branderhorst | Dana de Poorter | ||||||||||||
Anouk in’t Veld | Nikita van de Herik | ||||||||||||
Esmée Leijser | Angenitha Branderhorst | ||||||||||||
Noa van Hemert | Imke de Ruiter | ||||||||||||
Britt Heeskens | Amber van Aartsen | ||||||||||||
Benthe Thur | Mirte Bouman | ||||||||||||
Irene van Mersbergen | |||||||||||||
Eline de Haan | |||||||||||||
Kyra in’t Veld | |||||||||||||
trainer/coach | |||||||||||||
Jasmijn Lankhaar | trainer/leider | ||||||||||||
Marjon in’t Veld | |||||||||||||
leider | Carla de Ruiter | ||||||||||||
?? | Willy de Haan | ||||||||||||
MD worden nog aangevuld met, of MC, of MD, of nieuwe speelsters. | |||||||||||||
Zoals jullie zien zijn er nog leiders en trainers nodig bij een aantal teams. | |||||||||||||
Wil je graag helpen bij een team of zijn er vragen/opmerkingen over de indeling kunnen jullie terecht bij; | |||||||||||||
Kees van der Pol, TC dames/meisjes GDC | |||||||||||||
tel: 06-45266886 of email keesvdpol@hotmail.com | |||||||||||||
-
Wedstrijdsecretaris:
wedstrijdsecretariaat @vvgdc.nl
Sponsoring:
pr@vvgdc.nl
Route naar VV GDC
Route naar regioclubs
-
Accommodatie:
Sportpark De Lankert
Nieuwe Steeg 2
4266 EH EETHEN
0416-351459Opgericht: 15-okt-1955
Correspondentie:
Gertjan Bax
Hoofdstraat 30
4265 HL Genderen
secretaris@vvgdc.nl