Maandag | Maandag | ||||||
18.30-19.30 | E1 | 19.45-21.00 | MB1 | ||||
18.30-19.30 | E2 | 19.45-21.00 | Dames | ||||
18.30-19.30 | E3 | 18.30-19.45 | MC1 | ||||
18.30-19.30 | MD1 | ||||||
18.30-19.30 | ME1 | ||||||
20.00-21.15 | B1 | 20.00-21.15 | A1 | ||||
Dinsdag | Dinsdag | ||||||
18.30-19.45 | D1 | 18.30-19.45 | C1 | ||||
18.30-19.45 | D2 | 19.00-20.15 | C2 | ||||
18.00-19.00 | F1 | 20.00-21.30 | Selectie | ||||
F2 (NAAR WOENSDAG VERSCHOVEN!) | |||||||
Woensdag | Woensdag | ||||||
18.00-19.00 | F2 | 18.30-19.45 | B1 | ||||
18.30-19.45 | E1 | ||||||
18.30-19.45 | E2 | 19.45-21.00 | MB1 | ||||
18.30-19.30 | E3 | 19.45-21.00 | Dames | ||||
18.30-19.30 | MD1 | ||||||
18.30-19.30 | ME1 | 20.00-21.15 | L-E 3 4 5 | ||||
Donderdag | Donderdag | ||||||
18.30-19.45 | D1 | ||||||
18.30-19.45 | D2 | 20.00-21.30 | A1 | ||||
18.30-19.45 | MC1 | ||||||
18.30-19.45 | C1 | 20.00-21.30 | Selectie | ||||
18.30-19.45 | C2 |
-
Wedstrijdsecretaris:
wedstrijdsecretariaat @vvgdc.nl
Sponsoring:
pr@vvgdc.nl
Route naar VV GDC
Route naar regioclubs
-
Accommodatie:
Sportpark De Lankert
Nieuwe Steeg 2
4266 EH EETHEN
0416-351459Opgericht: 15-okt-1955
Correspondentie:
Gertjan Bax
Hoofdstraat 30
4265 HL Genderen
secretaris@vvgdc.nl